Rzadkie Kew Gardens 50p pozostają na szczycie list przebojów w Changechecker. indeks niedoboru org. Moneta 50 pensów przedstawia chińską pagodę w słynnym punkcie orientacyjnym Londynu i jest jedną z najrzadszych monet na świecie, ponieważ jest ich tak mało. Tylko 210 000 z nich zostało wprowadzonych do obiegu w 2009 roku.
Które monety 50p są cenne?
Top 10 najcenniejszych monet 50p
- Kew Gardens (2009), 210 000.
- Zapasy olimpijskie (2011), 1, 129, 500.
- Piłka nożna olimpijska (2011), 1, 161, 500.
- Olimpijskie judo (2011), 1, 161, 500.
- Triathlon olimpijski (2011), 1, 163, 500.
- Piotruś Królik (2018), 1, 400, 000.
- Flopsy Bunny (2018), 1, 400, 000.
- Tenis olimpijski (2011), 1, 454, 000.
Jakie 50p najlepiej zebrać?
Top 10 najcenniejszych monet 50p
- Kew Gardens (2009), 210 000.
- Zapasy olimpijskie (2011), 1, 129, 500.
- Piłka nożna olimpijska (2011), 1, 161, 500.
- Olimpijskie judo (2011), 1, 161, 500.
- Triathlon olimpijski (2011), 1, 163, 500.
- Piotruś Królik (2018), 1, 400, 000.
- Flopsy Bunny (2018), 1, 400, 000.
- Tenis olimpijski (2011), 1, 454, 000.
Jakie jest najrzadsze 50 pensów do zebrania?
Moneta 50 pensów, która weszła do obiegu 14 października 1969 roku, jest uważana za najbardziej kolekcjonerską w Wielkiej Brytanii, powiedziała Mennica Królewska. Ale to projekt Kew Gardens 50p z 2009 roku pozostaje najrzadszą monetą w kraju, z zaledwie 210 000 stworzonymi.
Który Piotruś Królik 50p jest cenny?
Według tego, najcenniejszą z monet Beatrix Potter jest w rzeczywistości projekt Jemima Puddle-Duck, który przyniósł średnio 12,00 GBP w ciągu dziewięciu ostatnich ukończonych na eBayu sprzedaż do połowy stycznia.